Lp. | Grupa A | 1 | 2 | 3 | 4 | MR | MW | F+ | F- | F= | M |
1 | Mączka J. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
2 | Siudak K. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
3 | Skorej J. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | Maj M. | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Lp. | Grupa B | 1 | 2 | 3 | 4 | MR | MW | F+ | F- | F= | M |
1 | Jóźwik S. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
2 | Samborski J. | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
3 | Friderick | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | |
4 | Sor A. | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
Lp. | Grupa C | 1 | 2 | 3 | 4 | MR | MW | F+ | F- | F= | M |
1 | Deptuch A. | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
2 | Polek B | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
3 | Dadej R. | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | |||||||||||
Lp. | Grupa D | 1 | 2 | 3 | 4 | MR | MW | F+ | F- | F= | M |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |